První fáze prodeje zahájena!
Nyní máte jedinečnou příležitost pořídit si bydlení v rámci první fáze našeho projektu. Nabízíme 23 bytových jednotek uvedených v tabulce níže. Zároveň nabízíme k prodeji 32 parkovacích míst v podzemních garážích a 19 sklepních kójí.
Ceny jednotlivých bytů a dalších prostor jsou k dispozici na vyžádání. Kontaktujte nás a zjistěte více o své nové adrese!
| Číslo | Podlaží | Započítatelná plocha (m²) | Dispozice | Stav |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 45,31 | 2+kk | Volný |
| A2 | 1 | 56,86 | 2+kk | Volný |
| B1 | 1 | 58 | 2+kk | Rezervováno |
| B2 | 1 | 24,83 | 1+kk | Prodáno |
| B3 | 1 | 34 | 1+kk | Volný |
| C1 | 1 | 40,58 | 2+kk | Prodáno |
| C2 | 1 | 63,55 | 3+kk | Volný |
| C3 | 1 | 32,08 | 1+kk | Prodáno |
| A3 | 2 | 42,06 | 1+kk | Volný |
| A4 | 2 | 37,44 | 1+kk | Rezervováno |
| A5 | 2 | 42,24 | 2+kk | Volný |
| B4 | 2 | 75,97 | 3+kk | Volný |
| B5 | 2 | 47,49 | 2+kk | Prodáno |
| C4 | 2 | 40,59 | 2+kk | Prodáno |
| C5 | 2 | 63,54 | 3+kk | Volný |
| C6 | 2 | 32,08 | 1+kk | Rezervováno |
| A6 | 3+4 | 58,88 | 2+kk | Volný |
| A7 | 3+4 | 67,81 | 2+kk | Volný |
| B6 | 3+4 | 86,12 | 3+kk | Volný |
| B7 | 3+4 | 98,42 | 3+kk | Volný |
| C7 | 3 | 40,59 | 2+kk | Prodáno |
| C8 | 3+4 | 85,7 | 3+kk | Volný |
| C9 | 3+4 | 37,65 | 1+kk | Volný |
Podlahová plocha dle nař. vl. 366/2013 Sb.